(en rouge) = nouveau record de la catégorie
 
Clst NOM Prénom catég. Footing Bateau somme BIATHLON
        =tps footing

=tps bateau =tps footing
 
+ tps bateau
=tps footing+
tps chgt +
tps bateau
    Formules de calculs    =arr footing -
dép footing
=arr bateau -
dép bateau
  =arrivée bateau -
départ footing
1 HABOUSSA Franck CC 00:21:05 00:18:13 00:39:18 00:40:05
2 BALEMBOIS Julien CC 00:24:36 00:18:46 00:43:22 00:43:47
3 DERAED Yohann CC 00:24:42 00:20:21 00:45:03 00:45:45
4 LALET Tony CC 00:28:38 00:19:19 00:47:57 00:48:27
5 BRANDICOURT Pierre CC 00:26:18 00:22:09 00:48:27 00:49:09
6 ROUGET Mickaël CC 00:38:00 00:24:52 01:02:52 01:04:13
  BART Arthur CC       ABSENT
  HERBOMEZ Benjamin CC       ABSENT
1 SIMART Thomas CJ 00:21:08 00:16:55 00:38:03 00:38:34
1 BEUGNET Mathieu CS 00:19:53 00:15:58 00:35:51 00:36:42
2 LATOUR Hugues CS 00:22:16 00:18:16 00:40:32 00:41:10
3 SOYEZ Anthony CS 00:22:55 00:17:39 00:40:34 00:41:12
4 FAUQUET Bertrand CS 00:22:55 00:17:57 00:40:52 00:41:22
5 DEMORY Grégory CS 00:24:32 00:17:47 00:42:19 00:42:37
6 LETERME Guillaume CS 00:23:18 00:19:01 00:42:19 00:43:09
1 BAYLE Olivier CV 00:24:38 00:19:11 00:43:49 00:44:28
1 MOREL Gwendoline KDC 00:24:18 00:18:12 00:42:30 00:42:59
2 SECLEPPE Angélique KDC 00:32:55 00:19:40 00:52:35 00:53:23
3 DAUSSE Katy KDC 00:37:53 00:20:17 00:58:10 00:59:03
  CANEL Daphné KDC       ABSENT
  LEMOINE Jénnifer KDC       ABSENT
1 RAECKELBOOM Julie KDJ 00:26:57 00:15:58 00:42:55 00:43:48
2 KHITER Donia KDJ 00:26:33 00:18:53 00:45:26 00:46:13
3 THERIER Julie KDJ 00:28:50 00:17:28 00:46:18 00:47:03
  TURBANT Aurore KDJ       ABSENT
  JOVANOVIC Hélène KDJ       ABSENT
1 DELLATRE Marie KDS 00:24:32 00:15:50 00:40:22 00:41:07
2 LEFEBVRE Christelle KDS 00:25:41 00:15:42 00:41:23 00:42:07
3 BAYLE Virginie KDS 00:25:41 00:15:58 00:41:39 00:42:11
4 PECQUEUR Emilie KDS 00:30:11 00:17:54 00:48:05 00:48:49
  FICHEUX Angélique KDS       ABSENT
1 TIRTAINE Sébastien KHC 00:22:11 00:15:27 00:37:38 00:38:13
2 CARON Hubert KHC 00:26:18 00:17:13 00:43:31 00:45:00
3 LETHO DUCLOS Romain KHC 00:28:38 00:16:37 00:45:15 00:45:57
1 BRIDOUX Mathieu KHJ 00:24:05 00:15:38 00:39:43 00:41:03
2 LEBOT Nicolas KHJ 00:24:36 00:16:40 00:41:16 00:42:05
1 MAUCOURANT François KHS 00:21:08 00:17:11 00:38:19 00:39:09
2 DEMOUILLEZ Nicolas KHS 00:27:25 00:16:37 00:44:02 00:44:47